|
Schützenkönig |
|
Titel | Name | StammNr | Teiler |
König | Mösbauer Edith | 703083 | 189,4 |
1. Ritter | Lorenz Alfred | 703218 | 261,7 |
2. Ritter | Zenger Marc | 703337 | 293,8 |
|
Schützenliesl |
|
Titel | Name | StammNr | Teiler |
Liesl | Yeromenko Sophia | 703386 | 26,0 |
1. Dame | Weigert Elisabeth | 703150 | 80,3 |
2. Dame | Kurz Hanna | 703339 | 222,2 |
|
Jugend-Koenig |
|
Titel | Name | StammNr | Teiler |
Jugend-König | Kurz Hanna | 703339 | 62,3 |
1. Jugend-Knappe | Yeromenko Sophia | 703386 | 386,1 |
2. Jugend-Knappe | Dressel Luis | 703363 | 742,1 |
|
Bambini-Koenig |
|
Titel | Name | StammNr | Teiler |
Bambini-König | Beck Christina | 703376 | 76,4 |
1. Bambini-Knappe | Dressel Anton | 703361 | 198,6 |
2. Bambini-Knappe | Raithel Karl | 703051 | 203,2 |
|
|
| |