|
Schützenkönig |
 |
Titel | Name | StammNr | Teiler |
König | Lorenz Alfred | 703218 | 116,7 |
1. Ritter | Götz Ulrich | 703297 | 127,9 |
2. Ritter | Ries Thomas | 703342 | 300,5 |
|
Schützenliesl |
 |
Titel | Name | StammNr | Teiler |
Liesl | Benoist Celine | 703336 | 78,7 |
1. Dame | Kurz Jana | 703369 | 168,2 |
2. Dame | Kurz Hanna | 703339 | 409,3 |
|
Jugend-Koenig |
 |
Titel | Name | StammNr | Teiler |
Jugend-König | Burger Timo | 703335 | 206,1 |
1. Jugend-Knappe | Zenger Marc | 703337 | 235,2 |
1. Jugend-Knappe | Wenzlik Leopold | 703375 | 251,8 |
|
Bambini-Koenig |
 |
Titel | Name | StammNr | Teiler |
Bambini-König | Raithel Karl | 703051 | 302,7 |
1. Bambini-Knappe | Benoist Dominik | 703356 | 400,7 |
|
|
| |